Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2284 | 4.1355 | 4.3341 | 4.1062 | 4.3640 |
| USA | 1 USD | 3.5947 | 3.5087 | 3.6775 | 3.4838 | 3.7029 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6187 | 4.4871 | 4.7555 | 4.4505 | 4.7929 |
| Australia | 1 AUD | 2.6003 | 2.5315 | 2.6832 | 2.5109 | 2.7043 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1740 | 0.1690 | 0.1791 | 0.1677 | 0.1805 |
| Dania | 1 DKK | 0.5659 | 0.5503 | 0.5832 | 0.5458 | 0.5878 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6330 | 2.5538 | 2.7068 | 2.5330 | 2.7281 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3890 | 0.3798 | 0.4025 | 0.3767 | 0.4057 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3899 | 0.3786 | 0.4012 | 0.3755 | 0.4044 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1906 | 1.1572 | 1.2264 | 1.1478 | 1.2361 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.8931 | 4.7548 | 5.0397 | 4.7306 | 5.0645 |
