Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2692 | 4.1757 | 4.3754 | 4.1461 | 4.4056 |
| USA | 1 USD | 3.6803 | 3.6222 | 3.7958 | 3.5965 | 3.8220 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6592 | 4.5398 | 4.8105 | 4.5028 | 4.8483 |
| Australia | 1 AUD | 2.5649 | 2.4859 | 2.6344 | 2.4657 | 2.6551 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1748 | 0.1697 | 0.1798 | 0.1683 | 0.1812 |
| Dania | 1 DKK | 0.5713 | 0.5557 | 0.5888 | 0.5512 | 0.5935 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6684 | 2.6030 | 2.7585 | 2.5818 | 2.7802 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3780 | 0.3736 | 0.3958 | 0.3705 | 0.3990 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3948 | 0.3832 | 0.4061 | 0.3801 | 0.4093 |
| Węgry | 100 HUF | 1.0976 | 1.0689 | 1.1326 | 1.0602 | 1.1415 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.9306 | 4.7988 | 5.0854 | 4.7743 | 5.1104 |
