Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2883 4.1735 4.3731 4.1439 4.4033
USA 1 USD 3.8659 3.7516 3.9315 3.7250 3.9586
Szwajcaria 1 CHF 4.5574 4.4169 4.6803 4.3809 4.7171
Australia 1 AUD 2.5960 2.5156 2.6659 2.4951 2.6868
Czechy 1 CZK 0.1706 0.1651 0.1749 0.1637 0.1763
Dania 1 DKK 0.5746 0.5561 0.5893 0.5516 0.5939
Kanada 1 CAD 2.8475 2.7469 2.9110 2.7245 2.9339
Norwegia 1 NOK 0.3618 0.3522 0.3732 0.3493 0.3762
Szwecja 1 SEK 0.3774 0.3665 0.3883 0.3635 0.3914
Węgry 100 HUF 1.0848 1.0532 1.1160 1.0446 1.1248
Wielka Brytania 1 GBP 5.0812 4.9225 5.2165 4.8974 5.2422
Kursy walut na dzień 2024-09-16