Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2789 4.1757 4.3754 4.1461 4.4056
USA 1 USD 3.7599 3.6766 3.8528 3.6505 3.8794
Szwajcaria 1 CHF 4.5484 4.4066 4.6694 4.3707 4.7061
Australia 1 AUD 2.3975 2.3328 2.4721 2.3138 2.4915
Czechy 1 CZK 0.1709 0.1663 0.1762 0.1649 0.1776
Dania 1 DKK 0.5731 0.5562 0.5894 0.5517 0.5940
Kanada 1 CAD 2.7150 2.6321 2.7893 2.6106 2.8112
Norwegia 1 NOK 0.3601 0.3499 0.3707 0.3470 0.3737
Szwecja 1 SEK 0.3904 0.3775 0.4000 0.3744 0.4031
Węgry 100 HUF 1.0504 1.0197 1.0805 1.0114 1.0890
Wielka Brytania 1 GBP 5.0011 4.8630 5.1534 4.8382 5.1788
Kursy walut na dzień 2025-04-25