Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3198 4.2181 4.4190 4.1882 4.4495
USA 1 USD 4.0276 3.9320 4.1197 3.9041 4.1482
Szwajcaria 1 CHF 4.4131 4.2875 4.5423 4.2526 4.5780
Australia 1 AUD 2.6296 2.5570 2.7093 2.5362 2.7305
Czechy 1 CZK 0.1714 0.1668 0.1768 0.1655 0.1781
Dania 1 DKK 0.5792 0.5624 0.5958 0.5578 0.6005
Kanada 1 CAD 2.9459 2.8648 3.0353 2.8414 3.0592
Norwegia 1 NOK 0.3680 0.3567 0.3779 0.3538 0.3809
Szwecja 1 SEK 0.3715 0.3596 0.3810 0.3567 0.3840
Węgry 100 HUF 1.0996 1.0683 1.1318 1.0596 1.1407
Wielka Brytania 1 GBP 5.0427 4.8892 5.1803 4.8643 5.2058
Kursy walut na dzień 2024-04-26