• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.4851 4.3788 4.5843 4.3477 4.6159
USA 1 USD 4.1933 4.1017 4.2946 4.0726 4.3243
Szwajcaria 1 CHF 4.6041 4.4876 4.7511 4.4510 4.7884
Australia 1 AUD 2.7654 2.7127 2.8722 2.6906 2.8948
Czechy 1 CZK 0.1900 0.1849 0.1957 0.1833 0.1972
Dania 1 DKK 0.6021 0.5845 0.6188 0.5797 0.6237
Kanada 1 CAD 3.1209 3.0333 3.2117 3.0086 3.2370
Norwegia 1 NOK 0.3800 0.3665 0.3881 0.3636 0.3911
Szwecja 1 SEK 0.3859 0.3738 0.3957 0.3707 0.3988
Węgry 100 HUF 1.2141 1.1813 1.2506 1.1716 1.2604
Wielka Brytania 1 GBP 5.2031 5.0580 5.3556 5.0323 5.3819
Kursy walut na dzień 2023-06-06